热度 1
鑫磊矿业尾矿库洪水漫坝、突发环境事件
应急演练流程
序号 | 负责人 | 内 容 | 时间 |
第一节 应急演练启动 | |||
1 | 主持人 | “尊敬的各位领导、专家、参加演练的同志们,大家下午好!今天我们在这里开展2018年鑫磊矿业开发有限公司尾矿库洪水漫坝、突发环境事件应急演练,下面请汪总讲话。 | 16:00 |
2 | 汪子剑
| “尊敬的各位领导、专家、参加演练的同志们,大家好! “在雨季即将到来之际,我们在这里举行尾矿库洪水漫坝、突发环境事件应急演练,目的是为了进一步提升我公司应对安全生产、突发环境事件的组织指挥、应急处置和综合协调能力,检验我公司各部门的快速响应和抢险救援能力,确保一旦发生安全、环保事件,能最大限度地减少人员伤亡、把环境损害和财产损失降低到最大限度。 “本次演练,由我公司主办,有幸邀请了政府及安监、环保部门专家、领导到现场观摩。在此我谨代表浏阳市鑫磊矿业表示衷心的感谢! | 16:05 |
3 |
主持人
主持人 | “本次演练事件背景: 2018年6月19日下午16;30时,受汛期大暴雨影响,我公司尾矿库内贮存水量大量增加,大量山水进入尾矿库,尾矿库调洪库容过低,尾矿库干滩长度不足,可能出现漫坝险情,可能出现污水溢出到外环境,对下游水体造成威胁。公司接到报告核实后,立即启动应急预案,从实战出发,全面响应,积极处置。 “突发环境事件演练预设: “事件级别为一般安全环境事件(Ⅳ级)、预警级别为蓝色、应急响应为四级。 “2018年6月19日16;30时,我公司刘家垄尾矿库值班人员发现尾矿库回水站有山洪水进入尾矿库,尾矿库库内水位上升、干滩长度不足30米,出现洪水漫坝险情,由于雨量较大,大量雨水流入尾矿库导致消力池即将漫水。 值班人员立即通过电话向公司唐矿长汇报。 “唐矿长接到报告后立即赶到现场核实情况,作出判断:认为事态严重,须启动应急预案。直接向公司总经理汪子剑报告。 公司总经理汪子剑果断决定:立即启动应急预案,成立应急现场指挥部,,指挥部设在尾矿库值班室,亲自担任总指挥,。任命唐狮象为应急现场指挥长,潘安发、卢安继为副指挥长。” “现场应急指挥部按照《浏阳市鑫磊矿业开发有限公司安全生产事故综合应急预案》和《浏阳市鑫磊矿业开发有限公司突发环境事件应急预案》的组织机构,立即通知各应急小组组长,按各自应急职责,组织应急队伍、应急车辆、应急物资器材赶赴现场开展抢险。” “下面开始演练,请参演人员各就各位,请汪总宣布演练开始”(各应急队撤离准备) | 16:10 |
第二节 演练开始 | |||
4 | 汪子剑 | 我宣布:“2018年度浏阳市鑫磊矿业开发有限公司尾矿库洪水漫坝、突发环境事件应急演练现在开始!” | 16:30 |
5 | 洪定安 | (情景:洪定安从尾矿库跑到主席台前,)“报告唐矿长,今天由于降雨非常大,尾矿库库内水已超过警戒水位,干滩长度已不足30米,洪水还在上涨,马上有漫坝危险,请公司领导指示!” | 16;30 |
6 | 唐狮象 | “请继续关注库内水位情况,注意人身安全,我马上组织人员过去现场核查,拉响警报,请个各应急小组负责人立即到尾矿库核查情况,确定处置方案”(情景:拉响警报,卢安继、潘安发、王金东、罗鹏跑步到主席台,) “现尾矿库出现险情,我们立即去现场检查,走” | 16:32 |
7 | 主持人 | “现在矿长唐狮象正带领各应急小组到尾矿库现场开展核查,”(情景:唐狮象、卢安继、潘安发、王金东、罗鹏一起上尾矿库子坝上,) “他们现在正在查看资料,分析现场情况、雨量情况、”(情景:在子坝上手指库尾矿、看图纸,) “他们现在到了基础坝正在查看消力池情况、下到消力池监测水质情况,”(情景:从子坝上下到基础坝往消力池查看,再下到消力池监测水质情况,看完后回到主席台)
| 16:45 |
8 | 唐狮象 | “报告总指挥,由于强降雨量影响,消力池即将漫水,尾矿库出现漫坝险情,经现场查看现在情况十分危急,请求启动应急预案” | 16:45 |
9 | 汪子剑 | “马上启动应急预案,任命你为现场总指挥,卢安继为现场副指挥长,立即拟定的处置方案,组织开展应急救援处置,我马上向政府职能部门汇报”(向上级部门汇报情景省略) | 16:50 |
10 | 唐狮象 | “是、请所有应急小组成员到现场集合”(情景:救援队伍情景从三个方向跑步到主席台前列队、唐狮象、卢安继、潘安发、王金东、罗鹏一起桌面上研究处置方案) | |
11 | 唐狮象 | “报告总指挥长,经我们现场核查、研究拟定了如下应急预案:1、立即停止选厂生产、停止井下抽排水;2、加强警戒,迅速疏散转移1公里内下游群众;3、加固库尾挡水坝,4、拆除排水斜槽盖板泄洪,降低库内水位;5、经取样分析,库内大部分为雨水,水质各项指标均达标,应密切关注水质情况,采取措施,保证水质达标,汇报完毕” | |
12 | 汪子剑 | “同意你们拟定的方案,立即执行,开展抢险,请注意人身安全” | 16:50-17:30 |
13 | 唐狮象 | “是、安全警戒组” | |
14 | 林兴如 | “安全警戒组集合完毕,请指示”(炸药库5-6人、穿戴制服) | |
15 | 唐狮象 | 立即在进出矿区的通道开展安全警戒、立即疏散下游群众, | |
16 | 林兴如 | 带领人员在值班室上坡拐弯处、基础坝前拉警戒、带喇叭在往消力池往下喊:“刘家垄尾矿库洪水出现漫坝危险,请下游1公里范围内群众转移到安全地点”(情景:安全警戒组在污水站抽水房门口喊:村民(由罗鹏安排6-10人含家属)从抽水房跑出往唐相亲家方向撤离)现场拍照留档 | |
17 | 唐狮象 | “现场副指挥卢安继、潘安发,” | |
18 | 卢安继 潘安发 | “到,请指示,” | |
19 | 唐狮象 | 请你们立即安排选厂停产、井下停止抽水,组织协调各应急队伍开展工作,带领应急抢险组人员到库尾加固坝体、拆除斜槽盖板、降低库内水位 | |
20 | 卢安继 | “是、应急抢险的全体队员跟我走,”(情景:卢安继、潘安发带领抢险人员:洪定安、黄琪、唐贡朝、唐彬,选厂10人、项目部6人,赶往尾矿库开展加固子坝、拆除斜槽盖板工作,要求人员排队整齐,至少10人肩背沙袋跑步放置小鱼塘坝前,随后安排人员拆除斜槽盖板,要抬斜槽)现场拍照留档 | |
21 | 唐狮象 | “环境监测组” | |
22 | 罗 鹏 | “环境监测组集合完毕,请指示,”(罗鹏 选厂 4人) | |
23 | 唐狮象 | “立即开展环境监测、关注水质水量情况,加强污水处理能力,必要时采取措施调节水质” | |
24 | 罗鹏 | “是,环境监测监测组全体人员跟我走,”(情景:罗鹏带领环境监测组人员赶往尾矿库消力池至污水站开展监测工作、投放石灰工作,在线监测查看)现场拍照留档 | |
25 | 唐狮象 | “技术服务组” | |
26 | 王金东 | “技术组集合完毕,请指示,”(王金东、邓冠鹏、黄泽石) | |
27 | 唐狮象 | 请立即开展坝体位移监测、浸润线观测、分析坝体稳定性。 | |
28 | 王金东 | “是,技术组全体人员跟我走”(情景:马上摆好全站仪,对六个位移桩进行监测,一人操作仪器、一人记录、一人跑测点,注意要动作真实、测量规范,测完位移后测浸润线”) | |
29 |
| 所有参演人员人员陆续回到主席台前列队 |
16:50-------17:30
|
30 | 唐狮象 | “请各应急小组向指挥部汇报处置情况” | |
31 | 林兴如 | “安全警戒组汇报,进出矿区的道路已封锁,设置安全警戒,下游一公里内居民已转移到安全地带” | |
32 | 卢安继 | “应急抢险组汇报:通过应急抢险,对挡水坝进行加固、拆除部分斜槽盖板,进行泄洪,降低库内水位,现库内水位和干滩长度符合安全要求” | |
33 | 罗鹏 | “环境监测组汇报:经监测,消力池漫水均为雨水,监测各项指标均达标,未对下游造成影响,现污水处理运行正常、外排水及下游水质符合环保要求” | |
34 | 王金东 | “技术保障组汇报:通过对坝体位移监测,和浸润线观测,并通过数据分析,未发现坝体出现位移现象,现浸润线正常、坝体稳定” | |
35 | 唐狮象 | “报告指挥长;通过紧急抢修现已排除险情、尾矿库坝体安全稳定、外排水水质达标、未发生环境污染事件,现已完成所有演练项目,请求解除警戒、结束现场演练。” | |
36 | 汪子剑 | “我宣布:浏阳市鑫磊矿业开发有限公司尾矿库洪水漫坝、突发环境事件应急演练现在结束!”,请上级领导作指示 | |
第三节 应急演练总结 | |||
37 | 主持人 | 请社港镇政府领导、安监局领导作指示(视参加领导人员而定) | 17:40- 18;00 |
2018年6月19日
删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party
GMT+8, 2024-12-23 11:26
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.