热度 1|
单位:人事劳动部 Q/HNJX—JL—403—000—001
序号 | 作业活动 | 危险源 | 可能导致的事故 | 状态 | 时态 | 备注 |
1 | 火灾扑救 | 未戴防毒面罩 | 人身伤害 | 紧急 | 现在 |
|
2 | 火灾扑救 | 干粉粉末洒眼 | 人身伤害 | 紧急 | 现在 |
|
3 | 火灾扑救 | 一氧化碳中毒 | 人身伤害 | 紧急 | 现在 |
|
4 | 办公室办公 | 下班前未关设备及灯电源开关 | 火灾/设备损坏 | 正常 | 现在 |
|
5 | 办公室办公 | 电源线路或设备超负荷、短路 | 火灾 | 正常 | 现在 |
|
6 | 办公室办公 | 室内吸烟 | 火灾 | 正常 | 现在 |
|
7 | 办公室办公 | 计算机屏幕辐射 | 生理伤害 | 正常 | 现在 |
|
8 | 办公室办公 | 长时间操作计算机工作疲劳 | 生理伤害 | 正常 | 现在 |
|
9 | 办公室办公 | 操作计算机姿势不当 | 生理伤害 | 正常 | 现在 |
|
10 | 办公室办公 | 办公室光线不足 | 生理伤害 | 正常 | 现在 |
|
11 | 办公室办公 | 办公室空调造成空气污染 | 生理伤害 | 正常 | 现在 |
|
12 | 办公室办公 | 饮用水污染 | 生理伤害 | 正常 | 现在 |
|
13 | 办公室办公 | 办公室内存放易燃易爆物品 | 爆炸 | 正常 | 现在 |
|
14 | 办公室办公 | 插头、插座漏电 | 触电 | 正常 | 现在 |
|
15 | 办公室办公 | 用湿手拔、插电源 | 触电 | 正常 | 现在 |
|
16 | 办公室办公 | 长时间伏案工作 | 生理伤害 | 正常 | 现在 |
|
17 | 办公室办公 | 疲劳工作 | 其他伤害 | 正常 | 现在 |
|
18 | 办公室办公 | 带病工作 | 其他伤害 | 正常 | 现在 |
|
19 | 插拔电源 | 插头保护盖破损 | 触电 | 正常 | 现在 |
|
20 | 关闭窗户 | 手放在窗沿上 | 挤手 | 正常 | 现在 |
|
21 | 关闭窗户 | 身体探出窗外 | 人身坠落 | 正常 | 现在 |
|
22 | 烧开水 | 电水壶外壳带电 | 触电 | 正常 | 现在 |
|
23 | 倒开水 | 注意力不集中 | 灼伤 | 正常 | 现在 |
|
24 | 踩在凳子上擦玻璃 | 滑倒 | 人身坠落 | 正常 | 现在 |
|
25 | 上下楼梯 | 注意力不集中 | 扭脚 | 正常 | 现在 |
|
26 | 装订凭证 | 注意力不集中 | 人身伤害 | 正常 | 现在 |
|
27 | 下班 | 未锁好门窗 | 被盗 | 正常 | 现在 |
|
28 | 碎纸机碎纸 | 注意力不集中 | 人身伤害 | 正常 | 现在 |
|
29 | 上下班及出差交通安全 | 将头、手伸出车窗外 | 撞伤 | 正常 | 现在 |
|
30 | 上下班及出差交通安全 | 行驶中在车内行走 | 撞伤 | 正常 | 现在 |
|
31 | 上下班及出差交通安全 | 注意力 不集中踏空 | 扭脚 | 正常 | 现在 |
|
32 | 上下班及出差交通安全 | 不遵守交通规则 | 交通伤害 | 正常 | 现在 |
|
33 | 上下班及出差交通安全 | 乘坐有故障的交通工具 | 交通伤害 | 正常 | 现在 |
|
34 | 上下班及出差交通安全 | 横过马路时未先观察车辆行驶状况 | 交通伤害 | 正常 | 现在 |
|
35
| 上下班及出差交通安全 | 乘出租车坐前排时未扎保险带 | 交通伤害 | 正常 | 现在 |
|
36
| 上下班及出差交通安全 | 骑摩托车未戴头盔 | 交通伤害 | 正常 | 现在 |
|
37 | 办公室办公 | 下班后室内留有火种 | 火灾 | 正常 | 现在 |
|
38 | 人事档案室 | 缝纫机操作不当 | 人身伤害 | 正常 | 现在 |
|
39 | 人事档案室 | 下班后室内留有火种 | 火灾 | 正常 | 现在 |
|
40 | 就餐 | 食用变质食物 | 食物中毒 | 异常 | 现在 |
|
41 | 就餐 | 生熟混放 | 食物中毒 | 异常 | 现在 |
|
42 | 就餐 | 食品不卫生 | 食物中毒 | 异常 | 现在 |
|
43 | 就餐 | 服务人员未进行健康体检 | 传染病 | 异常 | 现在 |
|
44 | 饮水 | 水质不卫生 | 传染病 | 异常 | 现在 |
|
45 | 入厕 | 洁具不卫生 | 传染病 | 异常 | 现在 |
|
46 | 入厕 | 蚊蝇叮咬 | 传播疫病 | 异常 | 现在 |
删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party
GMT+8, 2024-11-22 06:44
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.