评价 方法 | 评价目标 | 定性 定量 |
方法特点
|
适用范围
|
应用条件
|
优缺点
|
类比法 | 危害程度 分级、危 险性分级 | 定性 | 利用类比作业场所检 测、统计数据分级和 事故统计分析资料类 推 | 职业安全卫生评价作 业条件、岗位危险性 评价 | 类比作业场所具 有可比性 | 简便易行、专业检测量大、费用高 |
安全
检查表 | 危险有害 因素分析 安全等级 | 定性 定量 | 按事先编制的有标准 要求的检查表逐项检 查按规定赋分标准赋 分评定安全等级 | 各类系统的设计、验 收、运行、管理、事 故调查 | 有事先编制的各 类检查表 有赋分、评级标 准 | 简便、易于掌 握、编制检查表难度及工作量大 |
预先危 险性分 析 (PHA) | 危险有害 因素分析 危险性等 级 | 定性 | 讨论分析系统存在的 危险、有害因素、触 发条件、事故类型, 评定危险性等级 | 各类系统设计,施工、 生产、维修前的概略 分析和评价 | 分析评价人员熟 悉系统,有丰富 的知识和实践经 验 | 简便易行,受分析评价人员主观因素影响 |
故障类 型和影 响分析 (FMEA) | 故障(事 故)原因 影响程度 等级 | 定性 | 列表、分析系统(单 元、元件)故障类型、 故障原因、故障影响 评定影响程序等级 | 机械电气系统、局部 工艺过程,事故分析 | 同上 有根据分析要求 编制的表格 | 较复杂、详尽受分析评价人员主观因素影响 |
故障类 型和影 响危险 性分析 (FMECA) | 故障原因 故障等级 危险指数 | 定性 定量 | 同上。 在FMEA基础上,由元素故障概率,系统重大故障概率计算系统危险性指数 | 机械电气系统、局部 工艺过程、事故分析 | 同FMEA 有元素故障率、 系统重大故障 (事故)概率数据 | 较FMEA复杂、 精确 |
评价 方法 | 评价目标 | 定性 定量 |
方法特点
|
适用范围
|
应用条件
|
优缺点
|
事件树 ETA) | 事故原因 触发条件 事故概率 | 定性 定量 | 归纳法,由初始事件 判断系统事故原因及 条件内各事件概率计 算系统事故概率 | 各类局部工艺过程、 生产设备、装置事故 分析 | 熟悉系统、元素 间的因果关系、 有各事件发生概 率数据 | 简便、易行,受分析评价人员主观因素影响 |
事故树 (FTA) | 事故原因 事故概率 | 定性 定量 | 演绎法,由事故和基 本事件逻辑推断事故 原因,由基本事件概 率计算事故概率 | 宇航、核电、工艺、 设备等复杂系统事故 分析 | 熟练掌握方法和 事故、基本事件 间的联系,有基 本事件概率数据 | 复杂、工作量 大、精确。 故障树编制有误易失真 |
格雷厄 姆—金 尼法 | 危险性 等级 | 定性 半定 量 | 按规定对系统的事故 发生可能性、人员暴 露状况、危险程序赋 分,计算后评定危险 性等级 | 各类生产作业条件 | 赋分人员熟悉系 统,对安全生产 有丰富知识和实 践经验 | 简便、实用,受分析评价人员主观因素影响 |
道化学 公司法 (DOW) | 火灾爆炸 危险性等 级 事故损失 | 定量 | 根据物质、工艺危险 性计算火灾爆炸指数,判定采取措施前后的系统整体危险性,由影响范围、单元破坏系数计算系统整体经济、停产损失 | 生产、贮存、处理燃、 爆、化学活泼性、有 毒物质的工艺过程及 其他有关工艺系统 | 熟练掌握方法、 熟悉系统、有丰 富知识和良好的 判断能力,须有 各类企业装置经 济损失目标值 | 大量使用图表、简捷明了、参数取位宽、因人而异,只能对系统整体宏观评价 |
帝国化 学公司 蒙德法 (MOND) | 火灾、爆 炸、毒性 及系统整 体危险性 等级 | 定量 | 由物质、工艺、毒性、 布置危险计算采取措 施前后的火灾、爆炸、 毒性和整体危险性指 数,评定各类危险性 等级 | 同上 | 熟练掌握方法、 熟悉系统、有丰 富知识和良好的 判断能力 | 同上 |
日本劳 动省六 阶段法 | 危险性 等级 | 定性 定量 | 检查表法定性评价, 基准局法定量评价, 采取措施,用类比资 料复评、1级危险性装置用ETA,FTA等方 法再评价 | 化工厂和有关装置 | 熟悉系统、掌握 有关方法、具有 相关知识和经验 有类比资料 | 综合应用几种办法反复评价,准确性高、工作量大 |
单元危
险性快 速排序 法 | 危险性 等级 | 定量 | 由物质、毒性系数、 工艺危险性系数计算 火灾爆炸指数和毒性 指标,评定单元危险 性等级 | 同DOW法的适用范围 | 熟悉系统、掌握 有关方法、具有 相关知识和经验 | 是DOW法的简 化方法。简捷方便、易于推广 |
危险性 与可操 作性研 究 | 偏离及其 原因、后 果、对系 统的影响 | 定性 | 通过讨论,分析系统 可能出现的偏离、偏 离原因、偏离后果及 对整个系统的影响 | 化工系统、热力、水 力系统的安全分桥 | 分析评价人熟悉 系统、有丰富的 知议和实践经验 | 简便、易行,受分析评价人员主观因素影响 |