| | 电线及电缆数据表 | | | | | | | |
铜电线型号 | 单载流量(A) | 线槽载流量(A) | 灯吼载流量(A) | 电压降mv/M | 修正系数 | | | | |
BV(30。C) | | | | | | | | | |
1.0mm2/c | 10 | 6 | 9 | | 0.7 | | | | |
1.5mm2/c | 15 | 8 | 10 | 30.86 | 0.7 | | | | |
2.5mm2/c | 20 | 12 | 18 | 18.9 | 0.7 | | | | |
4mm2/c | 25 | 20 | 23 | 11.76 | 0.7 | | | | |
6mm2/c | 40 | 25 | 30 | 7.86 | 0.7 | | | | |
10mm2/c | 50 | 30 | 41 | 4.67 | 0.7 | | | | |
16mm2/c | 70 | 40 | 53 | 2.95 | 0.7 | | | | |
25mm2/c | 90 | 60 | 70 | 1.87 | 0.7 | | | | |
35mm2/c | 110 | 70 | 87 | 1.35 | 0.7 | | | | |
50mm2/c | 175 | 90 | 109 | 1.01 | 0.7 | | | | |
70mm2/c | 220 | 120 | 130 | 0.71 | 0.7 | | | | |
95mm2/c | 280 | 150 | 170 | 0.52 | 0.7 | | | | |
120mm2/c | 300 | 180 | 210 | 0.43 | 0.7 | | | | |
150mm2/c | 380 | 220 | 234 | 0.36 | 0.7 | | | | |
185mm2/c | 450 | 250 | 261 | 0.3 | 0.7 | | | | |
| | | | | | | | | |
电导率: | | | | | | | | | |
试
样
电
导率与某一标准值的比值的百分数称为该试样的导电率。
|
19
13
年
,国际退火铜标准确定:采用密度为8.89g
/cm'、长度为1m
、重量为1g、电阻为。.1532
8
|
欧姆的退火铜线作为测量标准。在200C温度下,上述退火铜线的电阻系数为。.017
241
f1
"
mm'/m(或
|
电导率为58.
0
MS/m)时确定为100
%IACS(国际退火铜标准),其他任何材料的导电率(%IACS)可用
|
下式进行计算:
|
导
电率
(
%IACS)=0.017241/
ρ*100%
|
电阻R的单位为Ω(欧姆,简称欧),当一导体两端的电压为1V时,如果这导体通有电流1A,则这导体的电阻就规定为1Ω,即:1Ω=1V/1A
|
电导G的单位是S(西门子,简称西),1S=1/1Ω
|
R=ρ*L/S式中ρ是取决于导体材料和温度的一个物理量,叫做材料的电阻率,
|
其单位为Ω·m(欧·米)。电阻率的倒数称为电导率γ=1/ρ,其单位为
S·m-1(西·米-1)。 |